| Процедура | Цена | Что включает | Для кого подходит |
|---|---|---|---|
| Консультация ортодонта | 2500₽ | Осмотр, оценка прикуса, первичные рекомендации, обсуждение вариантов лечения. | Первый визит — перед любым ортодонтическим вмешательством. |
| Повторная консультация ортодонта | 1000₽ | Коррекция плана, ответы на вопросы, оценка прогресса. | После начала лечения, перед сменой дуги или этапа. |
| Снятие диагностических слепков с обеих челюстей. | 5000₽ | Традиционные слепки для изготовления моделей. | При отсутствии сканирования (устаревший метод). |
| Сканирование 3Shape | 5000₽ | Цифровое 3D-сканирование челюстей без слепков — комфортно, точно, без рвотного рефлекса. | Для всех пациентов — стандартная процедура перед установкой брекетов/элайнеров. |
| Изготовление диагностических моделей | 2000₽ | Физические модели челюстей из слепков. | Для сложных случаев, когда нужны физические модели для анализа. |
| Расчет диагностических моделей, ТРГ-снимков, составление плана лечения | 5000₽ | Анализ всех данных, индивидуальный алгоритм лечения, прогноз, сроки, стоимость. | Обязательный этап перед установкой — вы получаете документ с планом на 12–24 месяца. |
| Создание виртуальной улыбки | 20000₽ | 3D-симуляция вашей улыбки через 12–18 месяцев — вы видите результат до начала лечения. | Для пациентов, которые хотят убедиться в эффективности метода — включено в стоимость элайнеров. |
| Брекет-система металлическая лигатурная (одна челюсть) | 40000₽ | Классические металлические брекеты с лигатурами (резинками). | Самая доступная и эффективная система — идеальна для сложных случаев. |
| Брекет-система H4 Pitts (одна челюсть) | 65000₽ | Новейшая система с низким трением, минимум визитов, быстрый результат. | Для тех, кто хочет быстрее и комфортнее — без лигатур. |
| Брекет-система Damon (одна челюсть) | 65000₽ | Самолигирующая система — нет лигатур, меньше трения, меньше боли. | Популярна у взрослых — эстетичнее, быстрее, комфортнее. |
| Комбинированная брекет-система Damon (одна челюсть) | 70000₽ | Damon на передних зубах + металлические на жевательных. | Оптимальный баланс цены, скорости и эстетики. |
| Комбинированная брекет-система SYMETRY | 75000₽ | Система с индивидуальным изгибом дуги под каждый зуб — максимальная точность. | Для сложных аномалий прикуса, требующих высокой точности. |
| Керамическая брекет-система SYMETRY | 80000₽ | Керамические брекеты с индивидуальным изгибом — почти незаметны. | Для тех, кто хочет эстетику без компромиссов. |
| Керамическая брекет-система Damon | 75000₽ | Самолигирующие керамические брекеты — комфорт + эстетика. | Лучший выбор для взрослых, которые не хотят «металл на зубах». |
| Частичная брекет-система 2*4 (металлическая) | 30000₽ | 4 брекета на верхней челюсти + 4 на нижней — только для исправления передних зубов. | Для небольших щелей, кривизны 4–6 передних зубов. |
| Частичная брекет-система 2*4 (керамическая) | 40000₽ | То же, но керамические брекеты — незаметны. | Для тех, кто хочет эстетику даже при частичном лечении. |
| Элайнер 1 шт. | 10000₽ | Одна индивидуальная каппа (для коррекции 1–2 зубов. | Для мелких коррекций — не курс, а отдельная каппа. |
| Элайнеры 3D-Smile (полный курс) | 370000 ₽ | 20–40 капп, смена каждые 1–2 недели, виртуальная улыбка, контроль через приложение. | Для взрослых, которые хотят полностью прозрачное лечение. |
| Элайнеры 3D-Smile (короткий курс) | 270000 ₽ | 10–15 капп — для небольших коррекций (до 5 мм смещения). | Для лёгких случаев: щели, небольшая кривизна. |
| Элайнеры Flexi Ligner (полный курс) | 420000 ₽ | Премиум-система с усиленной прочностью, для сложных случаев (включая глубокий прикус, перекрёстный прикус). | Для пациентов с тяжёлыми аномалиями — максимальная эффективность. |
| Элайнеры Flexi Ligner (короткий курс) | 320000 ₽ | 15–20 капп — для средних случаев, требующих более сильного воздействия. | Для тех, кто хочет премиум-качество, но не полный курс. |
Grinder Clinic была основана в 1996 году. И с первых дней её сооснователем и научным наставником стала к.м.н. Безрукова Александра Петровна — автор фундаментальной книги «Хирургическое лечение заболеваний пародонта» (1987), заложившей клинические стандарты в пародонтологии. В числе её научных достижений — соавторство исследования «Применение формалинизированного аллотрансплантата при хирургическом лечении пародонтоза». Александра Петровна также является автором двух патентов в области медицины, что подтверждает глубину её научной экспертизы.
На базе нашей клиники с момента основания проводились прикладные исследования и внедрялись доказательные методики лечения. Мы сохранили эту традицию: каждое клиническое решение опирается на современные протоколы, клинические рекомендации и объективную диагностику. Наши принципы — безопасность, доказательность, предсказуемый результат и уважение к пациенту, а также постоянное обучение команды и контроль качества на каждом этапе лечения. Спустя десятилетия мы продолжаем развивать научный подход в стоматологии, объединяя клинический опыт и инновации ради здоровья пациентов.